Wir bieten unseren Mitgliedern zusätzlich neben eigenen Gewässern und zahlreichen Gewässern unserer Partnervereine, weitere Angelmöglichkeiten über Austauschgewässer mit weiteren Nachbarvereinen an.
Pro Verein sind 5 Autauschkarten für Mitglieder unseres Vereins erhältlich. Es gelten die jeweiligen Gewässerordnung der gastgebenden Vereine.
Die Karten sind im Fisherman´s Partner, gegen 20 Euro Pfandgebühr erhältlich und sind spätestens am 4 Ausleihtag zurückzugeben. Bei Verlust oder Unterschlagen der Karte, behält sich der Verein vor, die Pfandgebühr einzubehalten und rechtliche Schritte einzuleiten!
Angelverein Jever e.V. | |
J1 | Harle |
J2 | Tiefs Wangerland bis Friesland |
J3 | Sillensteder Kuhle (Moorhausen) |
J4 | Wangermeer |
Fischereiverein Wildeshausen e.V. | |
W1 | Altarm Aschenbeck |
W2 | Altarm Autobahn |
W3 | Altarm Bahndamm |
W4 | Altarm Brinkmann |
W5 | Altarm Bühren |
W6 | Altarm Dötlingen |
W7 | Altarm Märchenwald |
W8 | Altarm Meyers Pott |
W9 | Altarm Moormarsch |
W10 | Altarm Rosengarten Eigen |
W11 | Altarm Schaftrift |
W12 | Altarm Schlengenhaus |
W13 | Altarm Strangmann |
W14 | Altarm Thees |
W15 | Altarme Rosengarten |
W16 | Hunte oberhalb - vom Denghauser Mühlenbach |
W17 | Hunte unterhalb - bis zur Auemündung |
W18 | Nebengewässer Oberhalb |
W19 | Nebengewässer Unterhalb |
W20 | See Altona |
W21 | Teich Altona |
W22 | Teich Busch |
Sportfischerverein Brake e.V. | |
B1 | Altarm Käseburger Sieltief |
B2 | Binnenhafen |
B3 | Colmarer Siel |
B4 | Dornebbe |
B5 | Käseburger Siel |
B6 | Klippkanner Siel |
B7 | Moorgraben Alte Kapelle |
B8 | Ostteich |
B9 | Oberhammelwarder Tief |
Sportfischerverein Oldenburg e.V. | |
O1 | Blankenburger See |
O2 | Bloherfelder Teich (Gymnasiumteich) |
O3 | Bodenburgteich (a- Niklasteich/ b- Bodenburgteich/ c- Gartentorteich) |
O4 | Bürgerfelder Teich |
O5 | Burmesterteich (KEIN Angelgewässer) |
O6 | Dobbenteiche (Wittschieben-/Kaiserteich) |
O7 | Drielaker See |
O8 | Drögen-Hasen-Teich |
O9 | Flötenteich |
O10 | Großer Bornhorster See |
O11 | Kennedyteich |
O12 | Lehmplacken |
O13 | Mühlenhunte |
O14 | Querkanal |
O15 | Reiherteich |
O16 | Schwanenteich (Mardersee) |
O17 | Swarte Moor |
O18 | Tonkuhle |
O19 | Haaren |
O20 | Hemmelsbäker Kanal |
O21 | Lethe |
O22 | Osternburger Kanal |
O23 | Obere Hunte |
O24 | Untere Hunte |
O25 | Hunte-Ems-Kanal (Küstenkanal) |
Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V. | |
S1 | Jümme |
S2 | Aper Tief (bis Brücke Holgast) |
S3 | Barßeler Tief-Nordloher Tief (bis Brücke Bucksander L829) |
S4 | Leda (bis Ledasperrwerk in Leer) |
S5 | Sagter Ems (Auslauf Düker Küstenanal bis Dreyschloot Leda) |
S6 | Dreyschloot |
S7 | Südgeorgsfehnkanal |
S8 | Nordgeorgsfehnkanal (von Jümme bis zur Schleuse) |
S9 | Hauptfehnkanal (Einmündung Leda bis Schleuse Ostrhauderfehn) |
S10 | Nordgeorgsfehnkanal (oberhalb Schleuse is Neudorfer Brücke) |
S11 | Altarm Ubbehausen |
S12 | Altarm Schilfshörn |
S13 | Kolk im Hilgenland |
S14 | Altarm Detern |
S15 | Altarm Terwisch |
S16 | Barger Sandkuhle |
S17 | Barger Kolk I |
S18 | Barger Kolk II |
S19 | Jümmesee |
S20 | Altarme Scharpness in Velde |
S21 | Altarm Dullert |
S22 | Überlauf Polder (am Aper Tief) |
S23 | Altarm Potshausen |