Wir bieten unseren Mitgliedern zusätzlich neben eigenen Gewässern und zahlreichen Gewässern unserer Partnervereine, weitere Angelmöglichkeiten über Austauschgewässer mit weiteren Nachbarvereinen an.
Pro Verein sind 5 Autauschkarten für Mitglieder unseres Vereins erhältlich. Es gelten die jeweiligen Gewässerordnung der anderen Vereine.
Die Karten sind im Fisherman´s Partner, gegen 20 Euro Pfandgebühr erhältlich!
Angelverein Jever e.V.
https://www.angelverein-jever.de/
Nr. | Gewässer |
1 | Harle |
2 | Tiefs Wangerland bis Friesland |
3 | Sillensteder Kuhle (Moorhausen) |
4 | Wangermeer |
Fischereiverein Wildeshausen e.V
https://www.fischereivereinwildeshausen.de/
Nr. | Gewässer |
1 | Altarm Aschenbeck |
2 | Altarm Autobahn |
3 | Altarm Bahndamm |
4 | Altarm Brinkmann |
5 | Altarm Bühren |
6 | Altarm Dötlingen |
7 | Altarm Märchenwald |
8 | Altarm Meyers Pott |
9 | Altarm Moormarsch |
10 | Altarm Rosengarten Eigen |
11 | Altarm Schaftrift |
12 | Altarm Schlengenhaus |
13 | Altarm Strangmann |
14 | Altarm Thees |
15 | Altarme Rosengarten |
16 | Hunte oberhalb - vom Denghauser Mühlenbach |
17 | Hunte unterhalb - bis zur Auemündung |
18 | Nebengewässer Oberhalb |
19 | Nebengewässer Unterhalb |
20 | See Altona |
21 | Teich Altona |
22 | Teich Busch |
http://www.sportfischerverein-elsfleth.de/
Nr. | Gewässer |
1 | Wehrder-Südteich |
2 | Wehrder-Nordteich |
3 | Mooriemer-Kanal |
4 | Liene-Kanal |
5 | Neuenfelder-Kanal |
6 | Segelhafen |
https://www.sportfischer-brake.de/index.php
Nr. | Gewässer |
1 | Altarm Käseburger Sieltief |
2 | Braker Siel |
3 | Colmarer Siel |
4 | Dornebbe |
5 | Käseburger Siel |
6 | Klippkanner Siel |
7 | Moorgraben Alte Kapelle |
8 | Ostteich |
9 | Pütte Oberhammelwarden |
10 | Südteich |
11 | Westteich |
12 | Oberhammelwarder Tief |